<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tohidan Logistik</title>
	<atom:link href="https://tohidan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tohidan.com</link>
	<description>Ihr Partner für verlässliche Transporte in Franken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 22:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://tohidan.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-tohidan-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Tohidan Logistik</title>
	<link>https://tohidan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CRM in Logistics – Digitalisierung für effiziente Transporte</title>
		<link>https://tohidan.com/crm-in-logistics-digitalisierung-fur-effiziente-transporte/</link>
					<comments>https://tohidan.com/crm-in-logistics-digitalisierung-fur-effiziente-transporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tohidan Logistik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 18:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tohidan.com/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[Einführung In der modernen Logistikbranche sind Effizienz, Transparenz und Kundenorientierung entscheidend. Unternehmen, die Transport, Kurierdienste oder Firmenumzüge anbieten, stehen vor der Herausforderung, Kundenanfragen, Aufträge und Lieferungen schnell und fehlerfrei zu verwalten. Ein CRM-System (Customer Relationship Management) bietet hier die ideale Lösung. Warum CRM in der Logistik wichtig ist Zentralisierung von Kundendaten: Alle Kundeninformationen, Auftragsdetails und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tohidan.com/crm-in-logistics-digitalisierung-fur-effiziente-transporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in der Logistik</title>
		<link>https://tohidan.com/ki-in-der-logistik/</link>
					<comments>https://tohidan.com/ki-in-der-logistik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tohidan Logistik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 18:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tohidan.com/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[Einführung In der modernen Logistikbranche sind Effizienz, Transparenz und Kundenorientierung entscheidend. Unternehmen, die Transport, Kurierdienste oder Firmenumzüge anbieten, stehen vor der Herausforderung, Kundenanfragen, Aufträge und Lieferungen schnell und fehlerfrei zu verwalten. Ein CRM-System (Customer Relationship Management) bietet hier die ideale Lösung. Warum CRM in der Logistik wichtig ist Zentralisierung von Kundendaten: Alle Kundeninformationen, Auftragsdetails und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tohidan.com/ki-in-der-logistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Plattformen in der Logistik : Datengetriebene Trends und Chancen für Transportunternehmen</title>
		<link>https://tohidan.com/digitale-plattformen-in-der-logistik/</link>
					<comments>https://tohidan.com/digitale-plattformen-in-der-logistik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tohidan Logistik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tohidan.com/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung Heute hatte ich Gelegenheit, ein Video von Tim Wu zum Thema „The Age of Extraction“ anzuschauen (Wu, 2021). Der Begriff „Extraction“ beschreibt, wie Plattformen Werte aus Daten und Nutzerverhalten gewinnen. Dies hat mich neugierig gemacht, wie führende Unternehmen der Logistikbranche diese Prinzipien einsetzen. Für ein junges Transportunternehmen wie Tohidan Logistik in Nürnberg ist es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tohidan.com/digitale-plattformen-in-der-logistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artificial Intelligence in Logistics 5.0 &#8211; Herausforderungen die KI löst</title>
		<link>https://tohidan.com/artificial-intelligence-in-logistics-5-0-herausforderungen-die-ki-lost/</link>
					<comments>https://tohidan.com/artificial-intelligence-in-logistics-5-0-herausforderungen-die-ki-lost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tohidan Logistik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 18:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tohidan.com/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[Die Logistikbranche verändert sich schnell. Schon kleine Fehler in der Routenplanung oder Lagerhaltung können große Auswirkungen auf Kosten und Kundenzufriedenheit haben. Künstliche Intelligenz (KI) bietet Lösungen für diese Herausforderungen – selbst für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Nürnberg/Franken. Ein Tag im Leben eines kleinen Kurierdienstes in Nürnberg Stellen Sie sich vor: Ein Kurierdienst liefert [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tohidan.com/artificial-intelligence-in-logistics-5-0-herausforderungen-die-ki-lost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
